打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

漫画《棋魂》热潮渐退 日本围棋人口锐减

作者:未知 文章来源:Tom 点击数 更新时间:2008-9-2 18:22:31 文章录入:贯通编辑A 责任编辑:贯通编辑A

据日刊围棋报道,7月下旬业余时间娱乐调查白皮书显示,2007年日本围棋人口为240万人,比2006年大幅减少了120万人,漫画《棋魂》曾在日本掀起热潮,围棋人口一度达到400万,如今首次跌倒了200万人,看来围棋热潮已渐渐退去。

日本围棋人口在1981年达到1200万的最高纪录,此后年年减少,1998年首次跌破400万人。随后,98年底漫画《棋魂》开始连载,掀起热潮,围棋人口大幅回升。可是,03年《棋魂》动画片和漫画连载相继结束,日本围棋人口开始减少,并且没有复苏的兆头。

年度 人口 参加率 次数
2007年 240万人 2.20% 22.0次
2006年 360万人 3.30% 21.3次
2005年 350万人 3.20% 25.8次
2004年 450万人 4.10% 20.2次
2003年 420万人 3.80% 13.7次
2002年 480万人 4.40% 21.0次
2001年 450万人 4.10% 20.9次
2000年 460万人 4.20% 24.6次
1999年 410万人 3.80% 21.3次
1998年 390万人 3.60% 15.9次
1997年 470万人 4.40% 21.4次
1996年 410万人 3.90% 25.1次
1995年 490万人 4.60% 24.3次
1994年 570万人 5.40% 23.3次
1993年 530万人 5.10% 21.7次
1992年 500万人 4.80% 26.8次
1991年 570万人 5.60% 22.6次
1990年 570万人 5.60% 22.1次
1989年 760万人 7.60% 21.1次
1988年 760万人 7.70% 20.1次
1987年 730万人 7.40% 19.1次
1986年 760万人 7.90% 21.7次
1985年 700万人 7.30% 23.4次
1984年 710万人 7.80% 25.1次
1983年 970万人 10.40% 25.6次
1982年 1130万人 12.30% 22.5次
1981年 1200万人 9.10% 19.4次
1980年 ? 6.10% 31.2次
1979年 670万人 7.60% 28.8次
1978年 ? ? ?
1977年 ? 9.10% 19.3次
1976年 770万人 9.10% 19.3次

调查对象:日本15岁以上男女3000人(5万人口以上的城市)
  参加率:被调查者中下围棋的人所占比率。通过参加率推算出大致的围棋人口。
  次数:每年在围棋会所或自己家中的下棋次数。一回下多盘棋仅算为一次。

日本围棋人口减少主要是因男性围棋爱好者锐减,尤其是40岁、50岁年龄段,从88年的16.4%和24.5%减至如今的0.5%和2.4%。由于《棋魂》的影响,10岁年龄段的男孩围棋人口一度回升,04年达到13.7%的高峰,但07年又减少至3.7%,令人感到前景黯淡。
年度 全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 10代 20代 30代 40代 50代 60代
2007 2.2 3.3 3.7 2.8 0.5 0.5 2.4 7.2 1.1 5.9 1.2 2.0 0.5 0.4 1.2
2006 3.3 5.8 7.5 4.0 1.3 5.1 5.3 10.4 0.1 7.7 1.3 - 1.0 - 0.8
2005 3.2 5.4 4.3 2.3 0.5 2.1 6.0 12.3 5.0 - 1.7 1.2 0.9 0.4 1.3
2004 4.1 6.8 13.7 2.8 3.1 4.8 2.9 14.1 1.5 6.8 1.7 1.3 0.9 0.4 1.6
2003 3.8 6.1 8.4 2.7 2.9 4.7 3.8 12.2 1.6 3.1 1.1 1.2 3.9 0.4 1.3
2002 4.4 7.4 7.4 3.3 1.9 7.3 6.3 14.2 0.5 6.6 1.5 1.6 1.8 0.9 1.4
2001 4.1 7.4 6.4 2.9 2.3 5.6 9.4 14.8 0.9 4.5 1.4 0.2 2.1 - 0.3
2000 4.2 7.9 4.1 2.6 3.0 4.5 9.0 17.0 0.5 - - - 0.5 - 1.8
1999 3.8 6.6 6.9 2.2 1.0 4.2 13.3 11.2 1.1 3.3 0.7 1.3 0.3 1.4 0.8
1998 3.6 6.3 6.6 0.6 3.5 6.1 9.8 10.9 0.9 0.8 1.0 - 0.8 2.0 0.8
1997 4.4 8.4 2.6 2.4 2.5 7.5 14.0 16.5 0.6 0.8 0.7 1.3 0.9 - 0.3
1996 3.9 7.2 3.6 2.7 3.5 5.1 11.9 13.6 0.8 1.1 0.3 0.3 - 0.6 2.6
1995 4.6 8.0 7.7 3.2 3.2 8.4 11.2 13.3 1.2 2.3 - 1.0 0.6 1.9 2.2
1994 5.4 9.5 6.1 2.0 3.5 7.0 17.2 17.8 1.4 - 0.6 0.8 2.7 1.6 1.5
1993 5.1 9.0 6.2 3.1 3.8 5.9 16.2 17.2 1.4 1.5 0.9 1.7 0.9 1.5 2.0
1992 4.8 8.7 7.7 2.6 4.7 9.9 13.2 13.6 1.0 1.4 0.6 1.7 0.6 1.0 1.0
1991 5.6 10.2 7.1 4.0 3.9 10.7 15.1 18.8 1.2 3.4 0.8 1.2 0.9 1.5 0.4
1990 5.6 10.5 7.5 4.3 5.2 9.7 18.9 15.9 1.1 1.2 - 1.0 1.3 2.1 1.0
1989 7.6 13.8 9.8 3.1 5.3 14.6 26.2 22.0 1.4 2.0 0.5 1.5 1.0 2.1 1.5
1988 7.7 13.8 7.9 5.5 5.3 16.4 24.5 19.6 1.8 1.4 1.1 2.4 2.6 1.1 1.5
1987 7.4 12.9 4.7 6.2 9.6 14.8 18.6 20.4 1.9 2.4 1.0 1.6 3.0 2.1 1.0
1985 7.3 13.3 7.0 6.0 12.7 16.8 16.7 17.5 1.6 4.2 0.8 1.5 1.2 1.0 3.4
1984 7.8 14.3 6.1 3.4 11.7 19.3 23.0 20.7 1.5 3.8 1.7 0.7 0.8 1.2 2.4
1979 7.6 14.9 7.1 11.1 13.4 20.6 19.2 14.8 1.1 - 2.1 1.6 0.4 1.1 0.8

[1] [2] [下一页]



打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口