机体番号: | MS-06F | ||||
机体代号(日文): | ザクⅡ | 英文: | Zaku Ⅱ | 中文: | 扎古Ⅱ |
出现作品: | 机动战士高达(0079) | ||||
机体类型: | 泛用量产型MS | ||||
制造商: | 吉恩尼克公司 | ||||
所属: | 吉恩 | ||||
初次配备: | U.C.0079 | ||||
技术参数 | |||||
内部环境: | 标准式驾驶舱(部分机体后来升级到全周天屏幕/线形坐椅式坐舱系统) | ||||
尺寸: | 头顶高:17.5米 全高:17.5米 | ||||
重量: | 本体重量:58.1吨 全备重量:73.3吨 | ||||
装甲材料及结构: | 超高张力钢(超硬钢合金) | ||||
发电机出力: | 951KW | ||||
推进力: | 2×20500KG+2×1000KG=43000KG | ||||
加速度: | 0.59G 地上速度:88千米/时 | ||||
装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:3200米 180°姿势变换所需时间:1.7秒 | ||||
固定武装: | |||||
选用武装: | 脚部3连装导弹荚舱×2 | ||||
选用手部武器: | 120mm机枪,弹鼓供弹,100发1弹鼓,备用弹鼓收纳于后方裙甲上;280mm火箭筒,4发1弹舱,收纳于后腰装甲上;热能斧,收纳于侧面裙甲上;榴弹炮 | ||||
远程武器: |