打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

2009年日本动漫杂志发行量下降

作者:未知 文章来源:天极网 点击数 更新时间:2010/1/20 13:50:31 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

 

  青年志

  07年10月  08年10月

  ~08年9月 ~09年9月    增减

  *,940,817   *,857,013   ▲*83,804  Young Magazine 讲谈社

  *,939,896   *,852,938   ▲*86,958  周刊Young Jump 集英社

  *,832,375   *,791,917   ▲*40,458  Big Comic Original 小学馆

  *,523,417   *,487,834   ▲*35,583  Big Comic 小学馆

  *,395,722   *,364,398   ▲*31,324  Morning 讲谈社

  *,359,792   *,328,125   ▲*31,667  Business Jump 集英社

  *,342,500   *,317,917   ▲*24,583  Super Jump 集英社

  *,355,062   *,303,917   ▲*51,145  Big Comic Special 小学馆

  *,277,042   *,240,209   ▲*36,833  Big Comic Superior 小学馆

  *,204,955   *,213,605   △**8,650  Comic乱 LEED社

  *,190,000   *,168,667   ▲*21,333  Young Animal 白泉社

  *,182,672   *,166,672   ▲*16,000  周刊Comic Bunch 新潮社

  *,179,084   *,161,417   ▲*17,667  高达 ACE 角川Group Publish(角川書店)

  *,179,584   *,160,209   ▲*19,375  Evening 讲谈社

  *,147,167   *,155,334   △**8,167   Young Animal岚 白泉社

  *,141,670   *,145,115   △**3,445  Comic乱Twins LEED社

  *,115,000   *,110,417   ▲**4,583  Afternoon 讲谈社

  *,*91,962   *,106,824   △*14,862  Comic乱Twins 战国武将列传 LEED社

  (*,100,000)  *,*38,334     ---,---  Morning2 讲谈社

  *,*14,917   *,*13,750   ▲**1,167  IKKI 小学馆

    青年志方面销量的降低显得更为明显,发行量前几位的杂志都发行量都有不同程度的降低,《Young Magazine》和《周刊Young Jump》的平均销量都下降了8万以上,小学馆的《Big Comic Original》也下降了有4万之多,看来金融危机对日本漫画产业的影响很大。

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页 尾页




打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口