打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

2009年日本动漫杂志发行量下降

作者:未知 文章来源:天极网 点击数 更新时间:2010/1/20 13:50:31 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

 

  少女志

  07年10月  08年10月

  ~08年9月 ~09年9月    增减

  *,930,834   *,815,455   ▲115,379  Ciao 小学馆

  *,343,750   *,306,667   ▲*37,083  Nakayoshi 讲谈社

  *,310,000   *,275,834   ▲*34,166  别册Margaret 集英社

  *,330,000   *,274,167   ▲*55,833  Ribon 集英社

  *,261,500   *,226,542   ▲*34,958  花与萌 白泉社

  *,173,750   *,178,667   △**4,917  LaLa 白泉社

  *,197,273   *,168,000   ▲*29,273  少女Comic 小学馆

  *,167,084   *,154,584   ▲*12,500  ザ・Margaret 集英社

  *,171,667   *,151,667   ▲*20,000  Deluxe Margaret 集英社

  *,133,000   *,117,667   ▲*15,333  Cheese! 小学馆

  *,125,910   *,112,827   ▲*13,083   Margaret 集英社

  *,113,417   *,100,834   ▲*12,583  别册Friend 讲谈社

  *,100,334   *,*92,084   ▲**8,250  Betsucomi 小学馆

  *,*81,584   *,*75,000   ▲**6,584  别册花与梦 白泉社

  *,*77,667   *,*75,000   ▲**2,667  LaLa DX 白泉社

  *,*42,834   *,*33,334   ▲**9,500  ASUKA 角川Group Publish(角川书店)

  (*,*70,000) (*,*70,000)    ---,---  妖精 ASCII Media Works

  *,*99,000   -,---,---     ---,---  ChuChu) 小学馆

    由于《Ribon》的评论销量下降了足足5万,少女志方面《别册Margaret》的发行量已经超过传统三大少女杂志之一的《Ribon》排在发行量的第三,小学馆的《Ciao》依然是发行量最大的少女漫画杂志,不过发行量的减少足足有11万5之多,讲谈社的《Nakayoshi》销量减少了3万7,集英社的《别册Margaret》销量也下降了3万4。

上一页  [1] [2] [3] [4]  尾页




打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口